Fälligkeitsprofil
Fälligkeitsprofil (Mio. €)
Schuldenstruktur
Fälligkeits-KPIs
KPI / Kriterien | 31. März 2023 | 31. Dez. 2022 |
---|---|---|
Unternehmensrating (Scope) Ausblick: Stable | A- | A- |
Unternehmensrating (S&P) Ausblick: Stable | BBB+ | BBB+ |
Unternehmensrating (Moody’s) Ausblick: Stable | Baa1 | Baa1 |
Festzins/gesicherter Zins | 96% | 96% |
Ø Fremdkapitalkosten | 1,5% | 1,5% |
Ø Gewichtete Laufzeit | 7,2 | 7,4 |
Durchschnittlicher Marktwert der Schulden | 84% | 83% |
1 Inkl. Inhaberschuldverschreibungen.
2 Inkl. Namensschuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen.