Fälligkeitsprofil
Fälligkeitsprofil (Mio. €)
Schuldenstruktur
Fälligkeits-KPIs
KPI / Kriterien | 30. Sep. 2020 | 31. Dez. 2019 |
---|---|---|
Unternehmensrating (Scope) | A- | A- |
Unternehmensrating (S&P) | BBB+ (BRP3: "excellent") | BBB+ (BRP3: "strong") |
LTV1 (net debt / fair value) LTV (net debt incl. equity hybrid/ fair value) | 40,6% 42,4% | 43,1% 45,0% |
Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA2 | 12,1x | 11,5x |
Festzins/gesicherter Zins1 | 99% | 96% |
Ø Fremdkapitalkosten1 | 1,4% | 1,5% |
Ø gewichtete Laufzeit1 | 7,9 | 7,9 |
Die letzten Anleiheemissionen (Juli 2020) €750m, 6 Jahre €750m, 10 Jahre | 0,625% 1,000% |
1Exkl. Equity Hybrid.
2Adj. net debt annual average over Total EBITDA.
3BRP = Business Risiko Profil.