Fälligkeitsprofil
Fälligkeitsprofil (Mio. €)
Schuldenstruktur
Fälligkeits-KPIs
KPI / Kriterien | Aktuell | 30. Juni 2022 |
---|---|---|
Unternehmensrating (Scope) Ausblick: Stable | A- | A- |
Unternehmensrating (S&P) Ausblick: Positive | BBB+ | BBB+ |
Unternehmensrating (Moody’s) Ausblick: Stable | Baa1 | A3 |
Festzins/gesicherter Zins | 96% | 96% |
Ø Fremdkapitalkosten | 1,3% | 1,2% |
Ø gewichtete Laufzeit | 7,5 | 7,7 |
1 Inkl. Inhaberschuldverschreibungen.
2 Inkl. Namensschuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen.