Fälligkeitsprofil
Fälligkeitsprofil (Mio. €)
Schuldenstruktur
Fälligkeits-KPIs
KPI / Kriterien | 31. März 2022 | 31. Dezember 2021 |
---|---|---|
Unternehmensrating (Scope) | A- | A- |
Unternehmensrating (S&P) | BBB+ | BBB+ |
Unternehmensrating (Moody’s) | A3 | A3 |
Festzins/gesicherter Zins | 96% | 98% |
Ø Fremdkapitalkosten | 1,2% | 1,1% |
Ø gewichtete Laufzeit | 7,7 | 8,0 |
1 Inkl. Inhaberschuldverschreibungen.
2 Inkl. Namensschuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen.