Kapitalerhöhungen
Zur Kapitalerhöhung (Deutsche Wohnen Transaktion) gelangen Sie hier:
https://investoren.vonovia.de/kapitalerhoehung/dw
Datum | Ausgabepreis |
# neue Aktien |
# Aktien gesamt |
Verwendung |
---|---|---|---|---|
25.05.2022 | 32,038 | 19.252.608 | 795.849.997 | Aktiendividende |
02.12.2021 | 40,00 | 201.340.062 | 776.597.389 | Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht (Bezugsrecht ausgeübt) (Deutsche Wohnen Akquisition) |
17.05.2021 | 50,19 | 9.370.028 | 575.257.327 | Aktiendividende |
08.09.2020 | 59,00 | 17.000.000 | 565.887.299 | Barkapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Equity credit für Hybrid & Wachstum) |
28.07.2020 | 52,44 | 6.613.688 | 548.887.299 | Aktiendividende |
13.06.2019 | 44,35 | 7.695.677 | 542.273.611 | Aktiendividende |
16.05.2019 | 45,10 | 16.500.000 | 534.577.934 | Barkapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Hembla Akquisition) |
12.06.2018 | 37,49 | 6.977.108 | 518.077.934 | Aktiendividende |
11.05.2018 | 38,39 | 26.000.000 | 511.100.826 | Barkapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Victoria Park Akquisition) |
12.07.2017 | 34,82 | 8.640.578 | 485.100.826 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen (Gagfah merger) |
16.06.2017 | 34,16 | 7.663.312 | 476.460.248 | Aktiendividende |
31.03.2017 | 32,58 | 2.457.177 | 468.796.936 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen (conwert Akquisition; zweite Angebotsperiode) |
10.01.2017 | 31,48 | 339.135 | 466.339.759 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen (conwert Akquisition; ersteAngebotsperiode) |
03.07.2015 | 20,90 | 105.514.060 | 466.000.624 | Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht (Bezugsrecht ausgeübt) (Südewo Akquisition) |
03.07.2015 | 25,80 | 2.024.546 | 360.486.564 | Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht (Bezugsrecht nicht ausgeübt) (Südewo Akquisition) |
22.05.2015 | 32,58 | 4.355.790 | 358.462.018 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen (Gagfah Akquisition) |
06.03.2015 | 32,22 | 82.483.803 | 354.106.228 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen (Gagfah Akquisition) |
10.11.2014 | 23,00 | 19.600.000 | 271.622.425 | Barkapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Gagfah Akquisition) |
09.10.2014 | 22,84 | 11.780.000 | 252.022.425 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen (DeWAG & Vitus Akquisition) |
07.03.2014 | 19,00 | 16.000.000 | 240.242.425 | Barkapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (DeWAG & Vitus Akquisition) |
IPO | 224.242.425 |
* bis 2020 Adj. NAV |