Finanzberichterstattung
Unser Geschäftsbericht
Finanzberichterstattung
Unser Geschäftsbericht
Factbook
ESG-Factbook 2024
Pressemitteilungen
Unternehmensmeldungen
Stellenbörse
Finden Sie Ihren Traumjob bei Vonovia!
Name | Funktion | Aktienbesitz |
---|---|---|
Buch, Rolf | Vorstand | 348.761 |
Fittkau, Arnd | Vorstand | 19.755 |
Grosse, Philip | Vorstand | 53.082 |
Riedl, Daniel | Vorstand | 27.846 |
Werhahn, Ruth | Vorstand | 42.302 |
Bohle, Birgit M. | Aufsichtsrat | 800 |
Streit, Clara Christina | Aufsichtsrat | 3.479 |
496.025 |